特定計量器検定検査規則
複数のキーワードで検索する際は、半角スペースで区切って下さい。検索には正規表現が利用できます。
附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400070/20250401_507M60000400024
Showing 1 to 10 of 517 entries
法令条文 | |
---|---|
1 | 計量法(平成四年法律第五十一号)第三章第四節、第五章第一節から第三節まで、第六章第二節、第百五十一条から第百五十四条まで、第百六十条、第百六十一条及び第百六十七条並びに附則第二十条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第七条の規定を実施するため、特定計量器検定検査規則を次のように制定する。 |
2 | (用語) 第一条 この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)及び計量法関係政令において使用する用語の例による。 |
3 | (定義) 第二条 この省令において「計量値」とは、計量器の表示する物象の状態の量の値をいう。 2 この省令において「目盛標識」とは、計量値又はそれに関連する値を表示するための数字又は点、線その他の記号をいう。 3 この省令において「アナログ指示機構」とは、計量値を連続的に示す目盛標識の集合をいう。 4 この省令において「デジタル表示機構」とは、計量値を一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合(最下位のけたの値を連続的に表示する場合を含む。以下同じ。)をいう。 5 この省令において「表示機構」とは、アナログ指示機構及びデジタル表示機構をいう。 6 この省令において「目幅」とは、アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の中心間の長さをいう。 7 この省令において「目盛間隔」とは、アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の間の長さをいう。 8 この省令において「器差試験」とは、構造に係る技術上の基準に適合するかどうかを定めるために器差を測定することをいう。 9 この省令において「使用中検査」とは、定期検査、計量証明検査、特定計量器、電気計器及び変成器又は車両等装置用計量器の立入検査並びに法第百五十四条に規定する検査をいう。 10 この省令において、法第二十三条第一項第二号、第百十八条第一項第二号及び第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、「性能に係る技術上の基準」と総称する。 11 この省令において、法第二十三条第二項、第百十八条第二項及び第百五十一条第二項の経済産業省令で定める方法は、「性能に関する検査の方法」と総称する。 12 この省令において、法第二十三条第三項、第百十八条第三項及び第百五十一条第三項の経済産業省令で定める方法は、「器差検査の方法」と総称する。 |
4 | (申請) 第三条 検定を受けようとする者は、様式第一による申請書をその検定を行う都道府県知事、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)、日本電気計器検定所又は指定検定機関(以下「検定機関等」という。)に提出しなければならない。 2 変成器付電気計器検査を受けようとする者は、様式第二による申請書をその変成器付電気計器検査を行う日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出しなければならない。 3 装置検査を受けようとする者は、様式第三による申請書をその装置検査を行う都道府県知事に提出しなければならない。 4 前三項の申請書には、検定、変成器付電気計器検査又は装置検査(以下「検定等」という。)を受けようとする特定計量器の構造図、作動原理図その他の特定計量器の構造、使用方法及び使用条件を説明した書類を添付しなければならない。 ただし、法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された特定計量器(計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第十二条に規定する特定計量器であって型式承認表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものにあっては、法第五十条第一項の表示(以下「修理済表示」という。)が付され、かつ、当該表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過していないものに限る。)に係る検定等の申請書及び検定機関等が特に認める場合にあっては、この限りでない。 5 第一項から第三項までの申請書には、当該申請に係る特定計量器が法第七十一条第一項各号(変成器付電気計器検査にあっては法第七十四条第一項第二号、装置検査にあっては法第七十五条第二項の技術上の基準)に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。 6 変成器付電気計器検査についての第二項の申請書には、前項に定めるほか、当該申請に係る電気計器とともに使用しようとする変成器が法第七十四条第一項第一号に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。 7 検定機関等が行う前二項の書面に係る部分についての検定等の方法は、当該書面の審査とすることができる。 8 令第七条の装置検査の申請を受理している旨の証票は、様式第四により、タクシーメーターの本体の正面又はその隣接した箇所にはり付けるものとする。 |
5 | (特定計量器等の提出) 第四条 検定等を受けようとする者は、前条第一項から第三項までの申請書を提出すると同時に、検定等を受ける特定計量器を検定機関等に提出しなければならない。 ただし、前条第一項から第三項までにおいて検定等を行う事業所(以下「検定所」という。)以外の場所で特定計量器の検定等を受ける場合にあっては、この限りでない。 2 型式承認表示の付されていない特定計量器又は令第十二条に掲げる特定計量器であって型式承認表示が付されているもの(当該型式承認表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付されていないもの又は修理済表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものに限る。)の検定の申請をしようとする者は、当該特定計量器に添えて、検定機関等が指定する個数(三個(最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計にあっては、五個)までに限る。)の試験用の特定計量器を提出しなければならない。 ただし、検定機関等が特に認める場合にあっては、この限りでない。 3 前条第一項から第三項までの申請書を提出した者は、検定等を受けるときは、その特定計量器を直ちにこれを行うことができる状態にしておかなければならない。 4 検定等を受けるために提出された特定計量器は、修理、加工その他の行為によりその現状を変更してはならない。 5 法第七十三条第二項の経済産業省令で定める期間は、十四年とする。 6 法第七十三条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとし、これらの事項を記載した書面は、様式第五によるものとする。 一 変流器、変圧器(コンデンサ型変圧器にあっては、その旨)又は変圧変流器の別 二 型の記号及び製造番号(器物番号を含む。以下同じ。) 三 変流器にあっては、定格電流及び最高電圧 四 変圧器にあっては、定格電圧(三相四線式のものにあっては、相電圧の定格値) 五 変圧変流器にあっては、前二号に掲げる事項 六 定格周波数、定格負担及び使用負担の範囲 七 合番号 八 合番号に表示された日 7 第一項、第三項及び第四項の規定は、変成器付電気計器検査を受ける変成器に準用する。 |
6 | (出張検定等の旅費等) 第五条 研究所、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、検定所以外の場所で検定等を受ける者に対し、これを行うのに要する職員の旅費及び検査用具を運搬するのに要する経費に相当する金額を支払うべき旨を請求することができる。 2 研究所又は指定検定機関は、自動はかりの検定を受ける者に対し、検定に使用する実材料及び疑似材料の準備及び使用後の処理、並びに管理はかり及び試験荷重の搬送に使用する機器の提供を求めることができる。 |
7 | (構造に係る技術上の基準) 第六条 法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、次条から第十五条までに定めるところによるほか、第二章から第二十六章までに定めるところによる。 |
8 | (基準適合義務の免除の届出) 第六条の二 法第八十条ただし書の規定による届出をしようとする承認製造事業者(法第七十九条第一項に規定する承認製造事業者をいう。以下同じ。)は、様式第五の二による届出書をその承認に係る型式に属する特定計量器を製造する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第八十二条ただし書の規定による届出をしようとする承認輸入事業者(計量法第八十一条第三項に規定する承認輸入事業者をいう。以下同じ。)は、様式第五の二による届出書をその承認に係る型式に属する特定計量器を販売する営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 |
9 | (表記等) 第七条 特定計量器の表記及び目盛標識(以下「表記等」という。)は、容易に消滅するもの、不鮮明なもの又は誤認のおそれがあるものであってはならない。 2 特定計量器の表記等には、誤記があってはならない。 3 特定計量器(表記を付することが著しく困難なものとして経済産業大臣が別に定める質量計並びに温度計、密度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を除く。)には、その見やすい箇所に、次の事項が表記されていなければならない。 一 当該特定計量器の製造事業者名、当該製造事業者の登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項の登録商標をいう。)又は様式第六により経済産業大臣に届け出た記号 二 当該特定計量器の製造年 三 製造番号 4 前項第二号の事項の表記にあっては、型式承認表示を付した年をもってこれに代えることができる。 5 第三項第二号の事項は、令附則第五条第一項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりにあっては、表記することを要しない。 6 特定計量器(タクシーメーターを除く。)の表示機構には、その計量値の計量単位又はその記号が表記されていなければならない。 |
10 | (計量単位) 第八条 特定計量器には、法定計量単位並びに計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号。以下「単位規則」という。)第一条に規定する計量単位(以下「法定計量単位等」という。)以外の計量単位による表記等があってはならない。 2 特定計量器に表記されている法定計量単位等の記号は、単位規則第二条に定めるものを標準とするものでなければならない。 |
Showing 1 to 10 of 517 entries
1 | 法令種別 | 府省令 |
2 | 法令番号 | 平成五年通商産業省令第七十号 |
3 | 法令名 | 特定計量器検定検査規則 |
4 | 法令名読み | とくていけいりょうきけんていけんさきそく |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 平成五年十月二十六日 |
7 | 改正法令名 | 計量法関係手数料規則等の一部を改正する省令 |
8 | 改正法令番号 | 令和七年経済産業省令第二十四号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和七年三月三十一日 |
10 | 施行日 | 令和七年四月一日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 405M50000400070 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400070/20250401_507M60000400024 |
1 | <AppdxStyle> | 28 | <RelatedArticleNum> |
2 | <AppdxStyleTitle WritingMode="vertical"> | 29 | <Section Num="****"> |
3 | <Article Num="****"> | 30 | <SectionTitle> |
4 | <ArticleCaption> | 31 | <Sentence Function="main" Num="****" WritingMode="vertical"> |
5 | <ArticleTitle> | 32 | <Sentence Function="proviso" Num="****" WritingMode="vertical"> |
6 | <Chapter Num="****"> | 33 | <Sentence Num="****" WritingMode="vertical"> |
7 | <ChapterTitle> | 34 | <Style> |
8 | <Column Num="****"> | 35 | <StyleStruct> |
9 | <Division Num="****"> | 36 | <Subitem1 Num="****"> |
10 | <DivisionTitle> | 37 | <Subitem1Sentence> |
11 | <EnactStatement> | 38 | <Subitem1Title> |
12 | <FigStruct> | 39 | <Subitem2 Num="****"> |
13 | <Item Num="****"> | 40 | <Subitem2Sentence> |
14 | <ItemSentence> | 41 | <Subitem2Title> |
15 | <ItemTitle> | 42 | <Subsection Num="****"> |
16 | <Law> | 43 | <SubsectionTitle> |
17 | <LawBody> | 44 | <SupplProvision AmendLawNum="****" Extract="true"> |
18 | <LawNum> | 45 | <SupplProvision AmendLawNum="****"> |
19 | <LawTitle> | 46 | <SupplProvision> |
20 | <List> | 47 | <SupplProvisionLabel> |
21 | <ListSentence> | 48 | <Table WritingMode="vertical"> |
22 | <MainProvision> | 49 | <TableColumn BorderBottom="****" BorderLeft="****" BorderRight="****" BorderTop="****" colspan="****"> |
23 | <Paragraph Num="****"> | 50 | <TableColumn BorderBottom="****" BorderLeft="****" BorderRight="****" BorderTop="****" rowspan="****"> |
24 | <ParagraphCaption> | 51 | <TableColumn BorderBottom="****" BorderLeft="****" BorderRight="****" BorderTop="****"> |
25 | <ParagraphNum> | 52 | <TableRow> |
26 | <ParagraphSentence> | 53 | <TableStruct> |
27 | <QuoteStruct> | 54 | <TableStructTitle WritingMode="vertical"> |
- 注意
- 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
- 本ページから得た情報(以降「本情報」)の利用は自己責任でなされます。本情報に基づいて利用者が被ったいかなる損害についてアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社及びその取締役、監査役、会計参与、従業員は一切責任を負いません。