ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
複数のキーワードで検索する際は、半角スペースで区切って下さい。検索には正規表現が利用できます。
附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000002067/20240401_506M60001000017
Showing 1 to 10 of 47 entries
法令条文 | |
---|---|
1 | ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第八条第一項及び第二項第一号、第十二条第一項及び第二項(同法第十三条第三項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項、第二十九条第四項(同法第三十条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項、第四十一条第二項並びに第四十五条第三項並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)第四条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則を次のように定める。 |
2 | (フロン類の破壊方法) 第一条 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号。以下「令」という。)別表第二第十七号の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 廃棄物混焼法 二 液中燃焼法 三 過熱蒸気反応法 |
3 | (排出基準) 第一条の二 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号。以下「法」という。)第八条第一項の排出基準は、大気排出基準にあっては別表第一の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とし、水質排出基準にあっては別表第二の上欄に掲げる施設につき同表の下欄に掲げる許容限度とする。 |
4 | (測定方法) 第二条 法第八条第二項第一号及び第四十五条第三項並びに令第四条第一項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 排出ガスを測定する場合にあっては、日本産業規格K〇三一一によるほか、次によること。 イ 排出ガスの採取に当たっては、通常の操業状態において(令別表第一第五号に掲げる施設にあっては、燃焼状態が安定した時点から一時間以上経過した後)、原則四時間以上採取すること。 ロ 採取したガスは、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態のものに換算すること。 ハ 令別表第一第一号及び第五号に掲げる施設からの排出ガスを測定する場合にあっては、日本産業規格K〇三一一の七・四・三の備考の酸素濃度による補正を行うこと。 この場合、換算する酸素の濃度(On)は令別表第一第一号に掲げる施設にあっては十五パーセント、令別表第一第五号に掲げる施設にあっては、十二パーセントとすること。 二 排出水を測定する場合にあっては日本産業規格K〇三一二によること。 三 法第四十五条第三項に基づき測定する場合には、前二号の規定によるほか、次によること。 イ 同一試料について二回分析を行い、それらの分析によるダイオキシン類の量(法第八条第二項第一号に規定する換算の方法により換算した量をいう。以下この号において同じ。)のうち小さい方を測定結果とすること。 ロ 次のいずれにも該当する場合にあっては、同一試料について再度分析を行い、当該再度の分析によるダイオキシン類の量がイの測定結果より小さい場合は、イの規定にかかわらず、当該再度の分析によるダイオキシン類の量を測定結果とすること。 (1) イによる測定結果が排出基準又は総量規制基準に適合しないとき (2) 別表第三の中欄に掲げる異性体(当該異性体についてのイに規定する分析による二回の測定量がいずれも定量下限以上であるものに限る。)のうち少なくとも一の異性体について、当該二回の測定量の平均値と、当該二回の測定量のうち小さい方との差が、当該平均値に十分の三を乗じて得た値を超えるとき 四 令第四条第一項に基づき、令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉のうち焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム未満の施設から排出される排出ガスを測定する場合にあっては、第一号の規定によらないで次に掲げる方法であって十分な精度を有するものとして環境大臣が定める方法によることができる。 イ ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用した方法 ロ ダイオキシン類を抗原とする抗原抗体反応を利用した方法 ハ ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法 2 令第四条第二項の環境省令で定める方法は、次のいずれかとする。 一 高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法であって環境大臣が定める方法 二 前項第四号に規定するところにより環境大臣が定める方法 |
5 | (二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算) 第三条 法第八条第二項第一号に規定する二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算は、次項に定める場合を除き、別表第三の中欄に掲げる異性体の測定量ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数量を合計してするものとする。 ただし、それぞれの異性体の測定量が定量下限未満である場合にあっては、当該異性体の測定量は零として換算する。 2 前条第一項第四号又は第二項第二号に規定する方法(同条第一項第四号ハに掲げる方法を除く。)により測定されるダイオキシン類の量は、当該測定量をもって、二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性へ換算したものとする。 |
6 | (特定施設の設置等の届出) 第四条 法第十二条第一項、第十三条第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によってしなければならない。 2 法第十二条第二項の環境省令で定める事項は、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項、緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法並びに大気基準適用施設にあっては第一号、水質基準適用事業場にあっては第二号に掲げるものとする。 一 排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定箇所 二 用水及び排水の系統 |
7 | 第五条 削除 |
8 | (氏名の変更等の届出) 第六条 法第十八条による届出は、法第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第三による届出書によって、特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第四による届出書によってしなければならない。 |
9 | (承継の届出) 第七条 法第十九条第三項による届出は、様式第五による届出書によってしなければならない。 |
10 | (廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理に係る基準) 第七条の二 法第二十四条第一項の環境省令で定める基準は、一グラムにつき三ナノグラムとする。 2 前項の基準は、第二条第二項に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。 |
Showing 1 to 10 of 47 entries
1 | 法令種別 | 府省令 |
2 | 法令番号 | 平成十一年総理府令第六十七号 |
3 | 法令名 | ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 |
4 | 法令名読み | だいおきしんるいたいさくとくべつそちほうしこうきそく |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 平成十一年十二月二十七日 |
7 | 改正法令名 | 環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等をする国の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 |
8 | 改正法令番号 | 令和六年環境省令第十七号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和六年四月一日 |
10 | 施行日 | 令和六年四月一日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 411M50000002067 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000002067/20240401_506M60001000017 |
1 | <AppdxStyle> | 24 | <Sentence Function="main" Num="****" WritingMode="vertical"> |
2 | <AppdxStyleTitle WritingMode="vertical"> | 25 | <Sentence Function="proviso" Num="****" WritingMode="vertical"> |
3 | <AppdxTable> | 26 | <Sentence Num="****" WritingMode="vertical"> |
4 | <AppdxTableTitle WritingMode="vertical"> | 27 | <Style> |
5 | <Article Num="****"> | 28 | <StyleStruct> |
6 | <ArticleCaption> | 29 | <Subitem1 Num="****"> |
7 | <ArticleTitle> | 30 | <Subitem1Sentence> |
8 | <EnactStatement> | 31 | <Subitem1Title> |
9 | <Item Num="****"> | 32 | <Subitem2 Num="****"> |
10 | <ItemSentence> | 33 | <Subitem2Sentence> |
11 | <ItemTitle> | 34 | <Subitem2Title> |
12 | <Law> | 35 | <SupplProvision AmendLawNum="****" Extract="true"> |
13 | <LawBody> | 36 | <SupplProvision AmendLawNum="****"> |
14 | <LawNum> | 37 | <SupplProvision Extract="true"> |
15 | <LawTitle> | 38 | <SupplProvisionAppdxTable> |
16 | <MainProvision> | 39 | <SupplProvisionAppdxTableTitle WritingMode="vertical"> |
17 | <Paragraph Num="****"> | 40 | <SupplProvisionLabel> |
18 | <ParagraphCaption> | 41 | <Table WritingMode="vertical"> |
19 | <ParagraphNum> | 42 | <TableColumn BorderBottom="****" BorderLeft="****" BorderRight="****" BorderTop="****" colspan="****"> |
20 | <ParagraphSentence> | 43 | <TableColumn BorderBottom="****" BorderLeft="****" BorderRight="****" BorderTop="****" rowspan="****"> |
21 | <RelatedArticleNum> | 44 | <TableColumn BorderBottom="****" BorderLeft="****" BorderRight="****" BorderTop="****"> |
22 | <Rt> | 45 | <TableRow> |
23 | <Ruby> | 46 | <TableStruct> |
- 注意
- 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
- 本ページから得た情報(以降「本情報」)の利用は自己責任でなされます。本情報に基づいて利用者が被ったいかなる損害についてアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社及びその取締役、監査役、会計参与、従業員は一切責任を負いません。