気象業務法施行規則
複数のキーワードで検索する際は、半角スペースで区切って下さい。検索には正規表現が利用できます。
附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101/20240527_506M60000800062
Showing 1 to 10 of 144 entries
法令条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 気象業務法施行規則を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (用語) 第一条 この省令において使用する用語は、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (気象庁の行う観測の方法) 第一条の二 法第四条の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の下欄に掲げる方法とする。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準) 第一条の三 法第六条第一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の中欄に掲げる手段で、同表の下欄に掲げる最小位数の観測値が得られるものでなければならない。 ただし、降水量の観測を行う場合であつて一ミリメートルの観測値が得られないような雨量計又は雪量計を用いても当該観測の目的が達することができるときにおける最小位数は十ミリメートル、気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号。以下「令」という。)第一条の船舶が第四条の規定により、気圧、気温及び水温の観測を行う場合における最小位数は気圧については〇・一ヘクトパスカル、気温及び水温については〇・一度(摂氏)とする。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 第一条の四 法第六条第一項第三号及び同条第二項ただし書の国土交通省令で定める気象の観測は、次に掲げるものとする。 一 畝の間又は苗木の間、建物又は坑道の内部等特殊な環境によつて変化した気象のみを対象とする観測 二 次に掲げる種目以外の種目について行う気象の観測 イ 気圧 ロ 気温 ハ 相対湿度 ニ 風向 ホ 風速 ヘ 降水量 ト 積雪の深さ チ 視程 リ 日照時間 ヌ 日射量 ル 降水粒子の分布及び状態(水防活動の利用に適合する予報及び警報に活用するものとして気象庁長官が指定するものに限る。) 三 臨時に行う気象の観測(一箇月を超える期間について行う観測であつて、地上の同一の場所で一箇月に一回以上行うものを除く。) 四 令第一条に規定する船舶以外の船舶で行う気象の観測 五 航空機で行う気象の観測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (観測施設の届出) 第二条 法第六条第三項前段の規定による観測施設の設置の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象観測施設設置届出書を、設置の日から三十日以内に、その施設の所在地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に提出しなければならない。 当該事項に変更を生じたときも同様とする。 一 氏名又は名称及び住所 二 事業所の名称及び所在地 三 観測施設の所在地 四 観測の目的 五 観測施設の明細 六 観測の種目及び時刻 七 観測の開始期日 2 法第六条第三項後段の規定による観測施設の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した気象観測施設廃止届出書を、廃止の日から三十日以内に、前項の管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に提出しなければならない。 一 氏名又は名称 二 事業所の名称及び所在地 三 廃止した観測施設 四 廃止の期日 五 廃止の理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (船舶の備え付ける気象測器) 第三条 令第一条の船舶は、航海中、次に掲げる気象測器を備え付けなければならない。 一 船舶用アネロイド型気圧計又は船舶用電気式気圧計 二 温度計 三 湿度計(漁船以外の船舶に限る。) 四 風速計(漁船以外の船舶であつて、遠洋区域を航行区域とするものに限る。) 五 風向計(漁船以外の船舶であつて、遠洋区域を航行区域とするものに限る。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (船舶による気象及び水象の観測) 第四条 令第一条の船舶は、東は西経百六十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十五度の線により限られた海域において、毎日協定世界時の零時、三時、六時、九時、十二時、十五時、十八時及び二十一時(その時刻が、当該船舶に現に乗り組んでいる観測の成果の報告に従事する者の執務時間の終了時刻となる場合であつて、その時刻の観測の成果を観測後直ちに報告することが困難となるときは、一時間繰り上げた時刻とする。)に、次に掲げる種目について、気象及び水象の観測を行わなければならない。 一 気圧 二 気温 三 露点温度(前条第三号に掲げる気象測器を備え付けている船舶に限る。) 四 風 イ 風向 ロ 風速(前条第四号に掲げる気象測器を備え付けている船舶に限る。)又は風力 五 雲 六 視程 七 天気 八 水温 九 波浪 十 海氷の状態 十一 船舶の着氷の状態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | (船舶による観測の成果の報告) 第五条 前条の船舶は、同条の規定に従い気象及び水象の観測を行つたときは、次の各号に掲げる航行の区分に応じ、当該各号に掲げる時刻の観測の成果を、観測後直ちに、気象庁長官の定める形式により、気象庁長官に報告しなければならない。 ただし、その時刻が当該船舶に現に乗り組んでいる観測の成果の報告に従事する者の執務時間の終了時刻である場合であつてその時刻の観測の成果を観測後直ちに報告することが困難なとき、又はその時刻がこれらの者の執務時間外であるときは、この限りでない。 一 東は東経百七十度、西は東経百十五度、南は北緯十度、北は北緯六十五度の線により限られた海域を航行しているとき(本邦(離島を除く。)の海岸から五十海里以内を航行しているときを除く。) 零時、三時、六時、九時、十二時、十五時、十八時及び二十一時(観測の時刻を一時間繰り上げたときは、その時刻とする。) 二 東は西経百六十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十五度の線により限られた海域(前号の海域を除く。)を航行しているとき 零時、六時、十二時及び十八時(観測の時刻を一時間繰り上げたときは、その時刻とする。) 2 前項の場合において、組をつくつて同一の行動をとる船舶にあつては、その中の一の船舶が報告すればよい。 3 前条の船舶は、航海終了の日(国際航海に従事する船舶にあつては、外国の港から最初に本邦の港に到達した日)から十日以内に、気象庁長官の定める観測表を、気象庁長官に提出しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | (航空機による気象の報告) 第六条 法第八条第一項の航空機は、その飛行中、左に掲げる場合には、気象庁長官の定める方法により、気象の状況をもよりの管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に報告しなければならない。 但し、当該航空機の航行に著しい支障を生じている場合は、この限りでない。 一 気象庁長官の定める位置通報点を通過する場合(当該位置通報点を通過後三十分以内に、航空予報図に記載されている予報の範囲内の最終着陸地に到着する場合を除く。) 二 気象の状況が他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあると機長が認めた場合 三 気象庁が航空機の利用に適合する予報及び警報を行うために特に必要があると認めて要求した場合 2 前項の航空機は、前項第一号に規定する最終着陸地に到着したときは直ちに、その飛行中における気象の状況及び前項の報告の内容を記載した書類を、その地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長に提出しなければならない。 3 前項の規定による書類の提出は、当該最終着陸地に管区気象台、沖縄気象台若しくは地方気象台の航空測候所又は管区気象台、沖縄気象台、地方気象台、測候所若しくは航空測候所の空港出張所があるときは、当該航空測候所又は空港出張所を経由してしなければならない。 |
Showing 1 to 10 of 144 entries
1 | 法令種別 | 府省令 |
2 | 法令番号 | 昭和二十七年運輸省令第百一号 |
3 | 法令名 | 気象業務法施行規則 |
4 | 法令名読み | きしょうぎょうむほうせこうきそく |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 昭和二十七年十一月二十九日 |
7 | 改正法令名 | 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理に関する省令 |
8 | 改正法令番号 | 令和六年国土交通省令第六十二号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和六年五月二十七日 |
10 | 施行日 | 令和六年五月二十七日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 327M50000800101 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800101/20240527_506M60000800062 |
1 | <AppdxNote> | 23 | <ParagraphCaption> |
2 | <AppdxNoteTitle WritingMode="vertical"> | 24 | <ParagraphNum> |
3 | <AppdxTable> | 25 | <ParagraphSentence> |
4 | <AppdxTableTitle WritingMode="vertical"> | 26 | <RelatedArticleNum> |
5 | <Article Num="****"> | 27 | <Sentence Function="main" Num="****" WritingMode="vertical"> |
6 | <ArticleCaption> | 28 | <Sentence Function="proviso" Num="****" WritingMode="vertical"> |
7 | <ArticleTitle> | 29 | <Sentence Num="****" WritingMode="vertical"> |
8 | <Chapter Num="****"> | 30 | <Subitem1 Num="****"> |
9 | <ChapterTitle> | 31 | <Subitem1Sentence> |
10 | <Column Num="****"> | 32 | <Subitem1Title> |
11 | <EnactStatement> | 33 | <Subitem2 Num="****"> |
12 | <Item Num="****"> | 34 | <Subitem2Sentence> |
13 | <ItemSentence> | 35 | <Subitem2Title> |
14 | <ItemTitle> | 36 | <SupplProvision AmendLawNum="****" Extract="true"> |
15 | <Law> | 37 | <SupplProvision AmendLawNum="****"> |
16 | <LawBody> | 38 | <SupplProvision> |
17 | <LawNum> | 39 | <SupplProvisionLabel> |
18 | <LawTitle> | 40 | <Table WritingMode="vertical"> |
19 | <MainProvision> | 41 | <TableColumn BorderBottom="****" BorderLeft="****" BorderRight="****" BorderTop="****"> |
20 | <Note> | 42 | <TableRow> |
21 | <NoteStruct> | 43 | <TableStruct> |
22 | <Paragraph Num="****"> | 44 | - |
- 注意
- 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
- 本ページから得た情報(以降「本情報」)の利用は自己責任でなされます。本情報に基づいて利用者が被ったいかなる損害についてアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社及びその取締役、監査役、会計参与、従業員は一切責任を負いません。