有線電気通信設備令施行規則
複数のキーワードで検索する際は、半角スペースで区切って下さい。検索には正規表現が利用できます。
附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50001000002/20160616_428M60000008067
Showing 1 to 10 of 32 entries
法令条文 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有線電気通信設備令施行規則(昭和二十八年郵政省令第三十七号)の全部を改正する省令を次のように定める。 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | (定義) 第一条 この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一 令 有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号) 二 強電流裸電線 絶縁物で被覆されていない強電流電線 三 強電流絶縁電線 絶縁物のみで被覆されている強電流電線 四 強電流ケーブル 絶縁物及び保護物で被覆されている強電流電線 五 電車線 電車にその動力用の電気を供給するために使用する接触強電流裸電線及び鋼索鉄道の車両内の装置に電気を供給するために使用する接触強電流裸電線 六 低周波 周波数が二〇〇ヘルツ以下の電磁波 七 最大音量 通信回線に伝送される音響の電力を別に告示するところにより測定した値 八 低圧 直流にあつては七五〇ボルト以下、交流にあつては六〇〇ボルト以下の電圧 九 高圧 直流にあつては七五〇ボルトを、交流にあつては六〇〇ボルトを超え、七、〇〇〇ボルト以下の電圧 十 特別高圧 七、〇〇〇ボルトを超える電圧 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | (使用可能な電線の種類) 第一条の二 令第二条の二ただし書に規定する総務省令で定める場合は、絶縁電線又はケーブルを使用することが困難な場合において、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えるおそれがなく、かつ、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれのないように設置する場合とする。 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | (一定の平衡度を要しない場合) 第二条 令第三条第一項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 通信回線が、線路に直流又は低周波の電流を送るものであるとき。 二 通信回線が、他人の設置する有線電気通信設備に対して妨害を与えるおそれがない電線を使用するものであるとき。 三 通信回線が、強電流電線に重畳されるものであるとき。 四 通信回線が、他の通信回線に対して与える妨害が絶対レベルで表した値でマイナス五八デシベル以下であるとき。 ただし、イ又はロに規定する場合は、この限りでない。 イ 通信回線が、線路に音声周波又は高周波の電流を送る通信回線であつて増幅器があるものに対して与える妨害が、その受端の増幅器の入力側において絶対レベルで表した値で、被妨害回線の線路の電流の周波数が音声周波であるときは、マイナス七〇デシベル以下、高周波であるときは、マイナス八五デシベル以下であるとき。 ロ 通信回線が、線路に直流又は低周波の電流を送る通信回線であつて大地帰路方式のものに対して与える妨害が、その妨害をうける通信回線の受信電流の五パーセント(その受信電流が五ミリアンペア以下であるときは、〇・二五ミリアンペア)以下であるとき。 五 被妨害回線を設置する者が承諾するとき。 2 同一の者が設置する二以上の通信回線が他人の設置する通信回線に対して同時に妨害を与える場合は、前項第四号の規定の適用については、その同一の者が設置する通信回線を一の通信回線とみなす。 3 第一項第四号に規定する妨害は、別に告示する方法により測定するものとする。 4 令第三条第二項に規定する総務省令で定める平衡度の測定方法は、別に告示する測定回路を用いるものとし、送端で測定した値と受端で測定した値とが異なるときは、その小なるものを通信回線の平衡度とするものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | (通信回線の電力) 第三条 令第四条第二項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 通信回線が、ラジオ放送を行うための有線電気通信設備(音声周波を使用するものに限る。)のものであつて、その電力が最大音量において五〇ワツト(同一の支持物によつて支持される二以上の通信回線にあつては、電力の合計が最大音量において五〇ワツト)以下であるとき。 二 通信回線が、強電流電線に重畳されるものであつて、その電力が送信装置の出力(強電流電線及びこれを支持し、又は保蔵する工作物(以下「強電流線路」という。)の故障区間に電流が流れることを防止するために設置する保護継電装置その他これに類するものを動作させる信号の電力を除く。)で一〇ワツト以下であるとき。 三 前条第一項第四号及び第五号に掲げる場合に該当する通信回線であるとき。 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | (架空電線の支持物と架空強電流電線との間の離隔距離) 第四条 令第五条第二号に規定する総務省令で定める値は、次の各号の場合において、それぞれ当該各号のとおりとする。 一 架空強電流電線の使用高圧が低圧又は高圧であるときは、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とすること。
| |||||||||||||||||||||||||||
7 | (電柱の安全係数) 第五条 令第六条第一項に規定する総務省令で定める電柱は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該電柱の安全係数は、木柱にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる値、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱にあつては、一・〇以上の値とする。
| |||||||||||||||||||||||||||
8 | (風圧荷重) 第六条 令第六条第二項に規定する総務省令で定める風圧荷重は、次の三種とする。 一 甲種風圧荷重 次の表の上欄に掲げる風圧を受ける物の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるその物の垂直投影面の風圧が加わるものとして計算した荷重
| |||||||||||||||||||||||||||
9 | (架空電線の支持物の昇塔防止) 第六条の二 令第七条の二ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるいずれかの場合とする。 一 足場金具等が支持物の内部に格納できる構造であるとき。 二 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、塀その他これに類する物を設けるとき。 三 支持物を、人が容易に立ち入るおそれがない場所に設置するとき。 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | (架空電線の高さ) 第七条 令第八条に規定する総務省令で定める架空電線の高さは、次の各号によらなければならない。 一 架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から五メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、二・五メートル、その他の道路上においては、四・五メートル)以上であること。 二 架空電線が横断歩道橋の上にあるときは、その路面から三メートル以上であること。 三 架空電線が鉄道又は軌道を横断するときは、軌条面から六メートル(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが六メートルより低い場合は、その高さ)以上であること。 四 架空電線が河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さであること。 |
Showing 1 to 10 of 32 entries
1 | 法令種別 | 府省令 |
2 | 法令番号 | 昭和四十六年郵政省令第二号 |
3 | 法令名 | 有線電気通信設備令施行規則 |
4 | 法令名読み | ゆうせんでんきつうしんせつびれいしこうきそく |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 昭和四十六年二月一日 |
7 | 改正法令名 | - |
8 | 改正法令番号 | 平成二十八年総務省令第六十七号 |
9 | 改正法令公布日 | 平成二十八年六月十六日 |
10 | 施行日 | 平成二十八年六月十六日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 346M50001000002 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50001000002/20160616_428M60000008067 |
1 | <Article Num="****"> | 22 | <RemarksLabel LineBreak="true"> |
2 | <ArticleCaption> | 23 | <Sentence Function="main" Num="****"> |
3 | <ArticleTitle> | 24 | <Sentence Function="proviso" Num="****"> |
4 | <Column Num="****"> | 25 | <Sentence Num="****"> |
5 | <EnactStatement> | 26 | <Sentence> |
6 | <FigStruct> | 27 | <Subitem1 Num="****"> |
7 | <Item Num="****"> | 28 | <Subitem1Sentence> |
8 | <ItemSentence> | 29 | <Subitem1Title> |
9 | <ItemTitle> | 30 | <Subitem2 Num="****"> |
10 | <Law> | 31 | <Subitem2Sentence> |
11 | <LawBody> | 32 | <Subitem2Title> |
12 | <LawNum> | 33 | <SupplProvision AmendLawNum="****" Extract="true"> |
13 | <LawTitle> | 34 | <SupplProvision AmendLawNum="****"> |
14 | <List> | 35 | <SupplProvision> |
15 | <ListSentence> | 36 | <SupplProvisionLabel> |
16 | <MainProvision> | 37 | <Table> |
17 | <Paragraph Num="****"> | 38 | <TableColumn colspan="****"> |
18 | <ParagraphCaption> | 39 | <TableColumn rowspan="****"> |
19 | <ParagraphNum> | 40 | <TableColumn> |
20 | <ParagraphSentence> | 41 | <TableRow> |
21 | <Remarks> | 42 | <TableStruct> |
- 注意
- 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
- 本ページから得た情報(以降「本情報」)の利用は自己責任でなされます。本情報に基づいて利用者が被ったいかなる損害についてアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社及びその取締役、監査役、会計参与、従業員は一切責任を負いません。