ボイラー及び圧力容器安全規則
複数のキーワードで検索する際は、半角スペースで区切って下さい。検索には正規表現が利用できます。
附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033/20231221_505M60000100157
Showing 1 to 10 of 230 entries
法令条文 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、ボイラー及び圧力容器安全規則を次のように定める。 | ||||||||||||||
2 | (定義) 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 ボイラー 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第一条第三号に掲げるボイラーをいう。 二 小型ボイラー 令第一条第四号に掲げる小型ボイラーをいう。 三 第一種圧力容器 令第一条第五号に掲げる第一種圧力容器をいう。 四 小型圧力容器 令第一条第六号に掲げる小型圧力容器をいう。 五 第二種圧力容器 令第一条第七号に掲げる第二種圧力容器をいう。 六 最高使用圧力 蒸気ボイラー若しくは温水ボイラー又は第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器にあつてはその構造上使用可能な最高のゲージ圧力(以下「圧力」という。)をいう。 | ||||||||||||||
3 | (伝熱面積) 第二条 令第一条第三号イの厚生労働省令で定める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げるボイラーについて、当該各号に定める面積をもつて算定するものとする。 一 水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー 火気、燃焼ガスその他の高温ガス(以下「燃焼ガス等」という。)に触れる本体の面で、その裏面が水又は熱媒に触れるものの面積(燃焼ガス等に触れる面にひれ、スタツド等を有するものにあつては、当該ひれ、スタツド等について次号ロからヘまでを準用して算定した面積を加えた面積) 二 貫流ボイラー以外の水管ボイラー 水管及び管寄せの次の面積を合計した面積 イ 水管(ロからチまでに該当する水管を除く。)又は管寄せでその全部又は一部が燃焼ガス等に触れるものにあつては、燃焼ガス等に触れる面の面積 ロ ひれが長手方向に取り付けられており、かつ、ひれの両面が燃焼ガス等に触れる水管にあつては、ひれの片面の面積に次の表の上欄に掲げるひれの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た面積を管の外周の面積に加えた面積
| ||||||||||||||
4 | (特別特定機械等) 第二条の二 労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の厚生労働省令で定める特定機械等は、ボイラー(小型ボイラーを除く。次章において同じ。)及び第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。第三章において同じ。)とする。 | ||||||||||||||
5 | (製造許可) 第三条 ボイラーを製造しようとする者は、製造しようとするボイラーについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。 ただし、既に当該許可を受けているボイラーと型式が同一であるボイラー(以下「許可型式ボイラー」という。)については、この限りでない。 2 前項の許可を受けようとする者は、ボイラー製造許可申請書(様式第一号)にボイラーの構造を示す図面及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一 強度計算 二 ボイラーの製造及び検査のための設備の種類、能力及び数 三 工作責任者の経歴の概要 四 工作者の資格及び数 五 溶接によつて製造するときは、溶接施行法試験結果 | ||||||||||||||
6 | (変更報告) 第四条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るボイラー又は許可型式ボイラーを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。 | ||||||||||||||
7 | (構造検査) 第五条 ボイラーを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、同項の登録製造時等検査機関(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。 2 溶接によるボイラーについては、第七条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定により登録製造時等検査機関が行う検査(以下この章において「構造検査」という。)を受けることができない。 3 構造検査を受けようとする者は、ボイラー構造検査申請書(様式第二号)にボイラー明細書(様式第三号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。 4 登録製造時等検査機関は、構造検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。 5 登録製造時等検査機関は、構造検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査証(様式第六号)を交付する。 | ||||||||||||||
8 | (都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用) 第五条の二 法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の構造検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。 この場合において、同条中「登録製造時等検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長(組立式ボイラーにあつては、当該ボイラーの設置地を管轄する都道府県労働局長)又は登録製造時等検査機関」とする。 | ||||||||||||||
9 | (構造検査を受けるときの措置) 第六条 構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。 一 ボイラーを検査しやすい位置に置くこと。 二 水圧試験の準備をすること。 三 安全弁(温水ボイラーにあつては、逃がし弁。以下この章において同じ。)及び水面測定装置(蒸気ボイラーで水位の測定を必要とするものの検査の場合に限る。)を取りそろえておくこと。 2 都道府県労働局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。 一 ボイラーの被覆物の全部又は一部を取り除くこと。 二 管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。 三 鋳鉄製ボイラーにあつては、解体すること。 四 その他必要と認める事項 3 構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。 | ||||||||||||||
10 | (溶接検査) 第七条 溶接によるボイラーの溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 ただし、当該ボイラーが附属設備(過熱器及び節炭器に限る。以下この章において同じ。)若しくは圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接によるボイラー又は貫流ボイラー(気水分離器を有するものを除く。)である場合は、この限りでない。 2 前項の規定により登録製造時等検査機関が行う検査(以下この章において「溶接検査」という。)を受けようとする者は、当該ボイラーの溶接作業に着手する前に、ボイラー溶接検査申請書(様式第七号)にボイラー溶接明細書(様式第八号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。 3 登録製造時等検査機関は、溶接検査に合格したボイラーに様式第九号による刻印を押し、そのボイラー溶接明細書を申請者に交付する。 |
Showing 1 to 10 of 230 entries
1 | 法令種別 | 府省令 |
2 | 法令番号 | 昭和四十七年労働省令第三十三号 |
3 | 法令名 | ボイラー及び圧力容器安全規則 |
4 | 法令名読み | ぼいらーおよびあつりょくようきあんぜんきそく |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 昭和四十七年九月三十日 |
7 | 改正法令名 | 労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令 |
8 | 改正法令番号 | 令和五年厚生労働省令第百五十七号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和五年十二月十八日 |
10 | 施行日 | 令和五年十二月二十一日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 347M50002000033 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033/20231221_505M60000100157 |
1 | <AppdxStyle> | 24 | <SectionTitle> |
2 | <AppdxStyleTitle WritingMode="vertical"> | 25 | <Sentence Function="main" Num="****" WritingMode="vertical"> |
3 | <Article Num="****"> | 26 | <Sentence Function="proviso" Num="****" WritingMode="vertical"> |
4 | <ArticleCaption> | 27 | <Sentence Num="****" WritingMode="vertical"> |
5 | <ArticleTitle> | 28 | <Style> |
6 | <Chapter Num="****"> | 29 | <StyleStruct> |
7 | <ChapterTitle> | 30 | <Subitem1 Num="****"> |
8 | <Column Num="****"> | 31 | <Subitem1Sentence> |
9 | <EnactStatement> | 32 | <Subitem1Title> |
10 | <Item Num="****"> | 33 | <Subitem2 Num="****"> |
11 | <ItemSentence> | 34 | <Subitem2Sentence> |
12 | <ItemTitle> | 35 | <Subitem2Title> |
13 | <Law> | 36 | <SupplProvision AmendLawNum="****" Extract="true"> |
14 | <LawBody> | 37 | <SupplProvision AmendLawNum="****"> |
15 | <LawNum> | 38 | <SupplProvision Extract="true"> |
16 | <LawTitle> | 39 | <SupplProvisionLabel> |
17 | <MainProvision> | 40 | <Table WritingMode="vertical"> |
18 | <Paragraph Num="****"> | 41 | <TableColumn BorderBottom="****" BorderLeft="****" BorderRight="****" BorderTop="****" colspan="****"> |
19 | <ParagraphCaption> | 42 | <TableColumn BorderBottom="****" BorderLeft="****" BorderRight="****" BorderTop="****" rowspan="****"> |
20 | <ParagraphNum> | 43 | <TableColumn BorderBottom="****" BorderLeft="****" BorderRight="****" BorderTop="****"> |
21 | <ParagraphSentence> | 44 | <TableRow> |
22 | <RelatedArticleNum> | 45 | <TableStruct> |
23 | <Section Num="****"> | 46 | - |
- 注意
- 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
- 本ページから得た情報(以降「本情報」)の利用は自己責任でなされます。本情報に基づいて利用者が被ったいかなる損害についてアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社及びその取締役、監査役、会計参与、従業員は一切責任を負いません。